Unidad 1: Operaciones con números naturales | Web interactivas | Jclic |
Operaciones básicas con números naturales | ||
MULTIPLICAR NÚMEROS NATURALES (SM Ud. 1) | ||
Prueba de la división | ||
División exacta y división entera | ||
Propiedad fundamental de la división | ||
Operaciones combinadas | ||
P: Estudiar casos más sencillos | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 1) | |
Sumar números completando decenas | ||
Series | ||
Conocer el significado de las operaciones y aplicarlas a situaciones cotidianas | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 1) |
Unidad 2: Operaciones con números decimales | Web interactivas | Jclic |
Descomposición, comparación y ordenación de números decimales | ||
Representación y redondeo de números decimales | ||
Suma, resta y multiplicación de números decimales | ||
P: Aproximar la solución | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 2) | |
Sumar números completando centenas | ||
Series crecientes de números decimales | ||
Valorar la utilidad de las aproximaciones como método de resolución de problemas | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 2) |
Unidad 3: División de números decimales | Web interactivas | Jclic |
Divisiones con cociente decimal | DIVIDIR ENTRE NÚMEROS NATURALES (SM Ud. 3) | |
Números decimales como dividendo y divisor | ||
División de un número decimal entre la unidad seguida de ceros | ||
Divisiones equivalentes | ||
P: Calcular el valor de la unidad | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 3) | |
Sumar dos números próximos | | |
Serie de divisiones equivalentes | ||
Divisiones con divisor decimal | ||
Elaborar estrategias personales de cálculo mediante la automatización de los algoritmos para mejorar el rendimiento personal | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 3) |
Unidad 4: Múltiplos y divisores | Web interactivas | Jclic |
Múltiplos y divisores de un número | ||
Mínimo común múltiplo | ||
Máximo común divisor | ||
MÁXIMO COMÚN DIVISOR II (SM Ud. 4) | ||
Números primos y compuestos | ||
Criterios de divisibilidad: 2, 3 4, 5 y 9 | ||
P: Buscar las respuestas posibles | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 4) | |
Multiplicar por decenas, centenas o millares completos | ||
Valorar la importancia de múltiplos y divisores en situaciones de la vida diaria | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 4) | ||
Unidad 5: Potencias y raíces | Web interactivas | Jclic |
Cuadrado y cubo de un número | ||
Potencia de un número | ||
POTENCIA DE UN NÚMERO NATURAL II (SM Ud. 5) | ||
Potencias de base 10 | ||
Descomposición de un número en suma de potencias de base 10 | ||
Raíz cuadrada aproximada | ||
P: Estudiar casos más sencillos | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 5) | |
Dividir números acabados en ceros | ||
Serie de raíces cuadradas | ||
Desarrollar la confianza en las propias capacidades para abordar situaciones de creciente dificultad | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 5) | ||
Unidad 6: Las fracciones | Web interactivas | Jclic |
Fracciones: términos, representación y comparación | ||
COMPARAR FRACCIONES II (SM Ud. 6) | ||
Fracciones equivalentes | ||
Método de los productos cruzados y método del mínimo común múltiplo | ||
P: Utilizar un dibujo | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 6) | |
Multiplicar por 101 y por 99 aplicando la propiedad distributiva | ||
Ordenar fracciones con distinto denominador | ||
Interpretar información gráfica para expresar y comparar fracciones en contextos reales | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 6) |
Unidad 7: Operaciones con fracciones | Web interactivas | Jclic |
Fracción de una cantidad | ||
Suma y resta de fracciones con igual y distinto denominador | ||
Producto y división de fracciones | ||
MULTIPLICAR UN Nº POR UNA FRACCIÓN (SM Ud. 7) | ||
P: Tantear | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 7) | |
Describir situaciones mediante fracciones y operar con ellas para resolver problemas | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 7) |
Unidad 8: Porcentaje y proporcionalidad | Web interactivas | Jclic |
El porcentaje | ||
Cálculo de porcentajes | ||
PORCENTAJE DE UNA CANTIDAD II (SM Ud. 8) | ||
Descuentos y aumentos | ||
Magnitudes proporcionales | ||
Reducción a la unidad | ||
La escala | ||
P: Utilizar porcentajes para comparar resultados | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 8) | |
Multiplicar cualquier número por 5 | ||
Figuras proporcionales | ||
Interpretar un plano a escala y obtener información sobre las medidas | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 8) |
Unidad 9: Medida de magnitudes. Sistema métrico decimal | Web interactivas | Jclic |
Unidades de longitud, de capacidad y de masa | ||
Equivalencia entre unidades | ||
Expresión compleja e incompleja | ||
DISTINTOS MODOS DE EXPRESAR UNA MEDIDA (SM Ud. 9) | ||
Unidades de superficie | ||
P: Utilizar las mismas unidades | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 9) | |
Multiplicar cualquier número por 25 | ||
Medidas de superficie | ||
Expresar informaciones sobre medidas en las unidades más adecuadas | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 9) |
Unidad 10: Los números enteros | Web interactivas | Jclic |
Números enteros | ||
Representación en la recta numérica | ||
Comparación y ordenación | ||
Suma y resta de números enteros | ||
RESTAR NÚMEROS ENTEROS (SM Ud. 10) | ||
Representación en el plano | ||
P: Representar números enteros en el plano | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 10) | |
Multiplicar un número por 0,1 o por 0,01 | ||
Operaciones con números enteros | ||
Utilizar los números enteros para facilitar la comprensión de la información en situaciones reales | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 10) | ||
Unidad 11: Los ángulos y su medida | Web interactivas | Jclic |
Ángulos: elementos y clasificación | ||
Unidades de medida de ángulos | ||
Sistema sexagesimal | ||
Suma y resta de ángulos | ||
SUMA DE ÁNGULOS (SM Ud. 11) | ||
Suma de ángulos en triángulos y cuadriláteros | ||
P: Estudiar el caso general | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 11) | |
Multiplicar un número por 0,25 | ||
Valorar la importancia de la precisión en las medidas para transmitir informaciones rigurosas del entorno | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 11) |
Unidad 12: Los polígonos y su superficie | Web interactivas | Jclic |
Medida de superficies | ||
Área de los paralelogramos, los triángulos y los polígonos regulares | ||
ÁREA DE LOS POLÍGONOS REGULARES (SM Ud. 12) | ||
P: Descomponer una figura en polígonos de área conocida | ||
RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 12) | ||
Multiplicar un número natural por 0,5 | ||
Polígonos inscritos y colores | ||
Identificar figuras planas en la vida cotidiana y reconocer sus propiedades geométricas | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 12) |
Unidad 13: La circunferencia y el círculo | Web interactivas | Jclic |
Elementos | ||
Figuras circulares | ||
Posiciones de rectas y circunferencias | POSICIONES DE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS (SM Ud. 13) | |
El número ∏ | ||
Longitud de una circunferencia | ||
Área de un círculo | ||
P: Ayudarse de un dibujo | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 13) | |
Calcular el 1%, 10%, 25% y 50% de una cantidad | ||
Series de figuras geométricas | ||
Aplicar las propiedades geométricas de la circunferencia para resolver problemas de la vida cotidiana | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 13) |
Unidad 14: Los cuerpos geométricos | Web interactivas | Jclic |
Elementos | ||
Los poliedros regulares | ||
Prismas y pirámides | ||
Cilindro, cono y esfera | ||
Desarrollo plano de cuerpos geométricos | ||
Medida de volúmenes | ||
UNIDADES DE MEDIDA DE VOLUMEN (SM Ud. 14) | ||
ACTIVIDAD: UNIDADES DE MEDIDA DE VOLUMEN (SM Ud. 14) | ||
P: Aplicar etapas sucesivas | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 14) | |
Multiplicar por 1,25 y por 1,50 | ||
Vistas | ||
Confianza en las propias capacidades para abordar aprendizajes más complejos | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 14) |
Unidad 15: Estadística y probabilidad | Web interactivas | Jclic |
Frecuencia absoluta y relativa | ||
Media, moda y rango | ||
Experiencias de azar | ||
Suceso seguro, posible o imposible | SEGURO, POSIBLE O IMPOSIBLE (SM Ud. 15) | |
Cálculo de probabilidades | ||
P: Escribir el enunciado de un problema | ||
RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 15) | ||
Añadir un 1%, 10%, 25% o 50% a una cantidad | ||
Serie de probabilidades de un suceso | ||
Fomentar el análisis y la comprensión de experiencias aleatorias | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 15) |
TALLERES | ||
Web interactivas | Jclic | |
Problemas | ||
Actividades diversas | ||